Top20-Rangliste nach Aufrufen
Haus Felsenburg | 28,881 |
Haus des Kurgastes - Uferrestaurant | 26,942 |
Filou | 26,672 |
Oma's Kaffeestuuv | 24,452 |
Kaffeeklatsch | 24,020 |
Witt's Gasthof | 23,916 |
Hotel Restaurant Ruser | 23,413 |
Hotel u. Fischrestaurant Seestern | 22,029 |
Kaffeehaus | 20,930 |
Schmidt's Partyservice | 20,195 |
Zum Irrgarten | 19,664 |
Holmer Marktplatz | 18,922 |
Drea`s Restaurant | 18,790 |
Der Probsteier Bäcker | 12,413 |
Hofschlachterei Untiedt | 12,156 |
Der Probsteier Bäcker | 12,004 |
Der Probsteier Bäcker | 11,970 |
Der Probsteier Bäcker | 11,774 |
Achtern Diek | 11,177 |
Der Probsteier Bäcker | 11,009 |
Zugriffe der jeweils letzten 30 Tage
Infos für Anbieter
Zugriffe in den letzten 30 Tagen
{{ col.label }} | |
---|---|
{{ row }} | {{ col.data[rowindex] | cs_format(col.before, col.after, col.decimals) }} |
{{ chart.rowTotal(index) | cs_format(col.before, col.after, col.decimals) }} |
Sie möchten Ihren Betrieb hier ebenfalls präsentieren?