Top20-Rangliste nach Aufrufen
Filou | 30,600 |
Haus Felsenburg | 30,296 |
Haus des Kurgastes - Uferrestaurant | 28,423 |
Oma's Kaffeestuuv | 27,783 |
Witt's Gasthof | 25,320 |
Kaffeeklatsch | 25,134 |
Hotel Restaurant Ruser | 24,801 |
Hotel u. Fischrestaurant Seestern | 23,195 |
Kaffeehaus | 22,270 |
Schmidt's Partyservice | 21,361 |
Zum Irrgarten | 20,774 |
Holmer Marktplatz | 20,154 |
Drea`s Restaurant | 18,964 |
Der Probsteier Bäcker | 13,149 |
Hofschlachterei Untiedt | 13,102 |
Der Probsteier Bäcker | 12,829 |
Der Probsteier Bäcker | 12,765 |
Der Probsteier Bäcker | 12,494 |
Achtern Diek | 12,296 |
Der Probsteier Bäcker | 11,692 |
Zugriffe der jeweils letzten 30 Tage
Infos für Anbieter
Zugriffe in den letzten 30 Tagen
{{ col.label }} | |
---|---|
{{ row }} | {{ col.data[rowindex] | cs_format(col.before, col.after, col.decimals) }} |
{{ chart.rowTotal(index) | cs_format(col.before, col.after, col.decimals) }} |
Sie möchten Ihren Betrieb hier ebenfalls präsentieren?